ID: TA1711471
GENERAL INFO
comment: | 4x100 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | OPEL |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | CORSA D (07.06-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 998 cm3, 44 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | W0L0SDL0876008496 |
Color | white |
body | Hatchback |
engine code | Z 10 XEP |
mileage | 115000 |
pictures
ID: TA1784084
GENERAL INFO
comment: | Plekkveljed |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | TOYOTA |
OEM number: | 5X100 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | AVENSIS Estate (_T25_) (04.03-11.08) |
Year | 2003 |
fuel | Diesel |
engine | 1995 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | SB1EW56L00E003832 |
Color | black |
body | Estate |
engine code | 1CD-FTV |
mileage | 312000 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: TA1643047
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | AUDI ORIGINAAL VALUVELG 17 TOLLI. |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | A6 Avant (4F5, C6) (03.05-08.11) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 3123 cm3, 188 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | WAUZZZ4F36N090334 |
Color | black |
body | Estate |
engine code | AUK |
color code | LZ9Y |
mileage | 107000 |
pictures
ID: TA1532193
16 tolli plekkveljed. 5x120.
90.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 16 tolli plekkveljed. 5x120. |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | ET41 |
Delivery
vehicle
Model | INSIGNIA A Estate (G09) (07.08-) |
Year | 2009 |
fuel | Diesel |
engine | 1956 cm3, 96 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | WOLGM8GK8A1017177 |
Color | black |
body | Estate |
engine code | A 20 DT, A 20 DTJ |
mileage | 266000 |
pictures
ID: TA1566626
REHV VÄGA KORRALIK!
98.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | REHV VÄGA KORRALIK! |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | SUBARU |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | OUTBACK (BL, BP) (09.03-06.10) |
Year | 2008 |
fuel | Diesel |
engine | 1998 cm3, 110 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | JF1BPDLYE8G104968 |
Color | white |
body | Estate |
engine code | EE20Z |
mileage | 240000 |
pictures
ID: TA1747429
GENERAL INFO
comment: | Rehvid müüdud. |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | MAZDA |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 3 (BK) (10.03-12.09) |
Year | 2004 |
fuel | Petrol |
engine | 1598 cm3, 77 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | JMZBK14Z541110308 |
Color | Grey |
body | Hatchback |
engine code | B6ZE |
mileage | 136000 |
pictures
ID: TA1610575
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | VOLVO |
OEM number: | 30647089 |
Manuf. No: | 30647089 |
Delivery
vehicle
Model | V60 (07.10-) |
Year | 2013 |
fuel | Diesel |
engine | 1984 cm3, 120 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | YV1FW88A0D1137940 |
Color | red |
body | Estate |
mileage | 231000 |
pictures
ID: TA1610576
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | VOLVO |
OEM number: | 30647089 |
Manuf. No: | 30647089 |
Delivery
vehicle
Model | V60 (07.10-) |
Year | 2013 |
fuel | Diesel |
engine | 1984 cm3, 120 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | YV1FW88A0D1137940 |
Color | red |
body | Estate |
mileage | 231000 |
pictures
ID: TA1591349
GENERAL INFO
comment: | 15 tolli 5 auku |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | OPEL |
OEM number: | ET 49 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | ASTRA G Estate (F35_) (02.98-12.09) |
Year | 2001 |
fuel | Petrol |
engine | 1598 cm3, 74 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | W0L0TGF3522083976 |
Color | Silver |
body | Estate |
pictures
ID: TA1780332
GENERAL INFO
comment: | 15 tolli |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | OPEL |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 195 65 15 |
Delivery
vehicle
Model | ASTRA G Estate (F35_) (02.98-12.09) |
Year | 2002 |
fuel | Petrol |
engine | 1598 cm3, 62 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | W0L0TGF3522118226 |
Color | white |
body | Estate |
engine code | Z 16 SE |
mileage | 330000 |
pictures
ID: TA1671547
GENERAL INFO
comment: | 16 valuveljed |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | CHRYSLER |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | SEBRING (JR) (09.00-06.07) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 2429 cm3, 105 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | 1C3ALB6X56N146664 |
Color | light gray |
body | Saloon |
mileage | 167000 |
pictures
ID: TA1817521
205/55/16 lamellid. 4mm
130.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 205/55/16 lamellid. 4mm |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | MAZDA |
OEM number: | ET55 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 6 Saloon (GG) (06.02-12.08) |
Year | 2007 |
fuel | Petrol |
engine | 1999 cm3, 108 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | - |
Color | black |
body | Saloon |
engine code | LFF7 |
pictures
ID: TA1635043
Korralik! R14 Naelrehvid!
130.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | Korralik! R14 Naelrehvid! |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | PEUGEOT |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 206 SW (2E/K) (07.02-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1360 cm3, 55 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | VVF32EKFWA47555599 |
Color | black |
body | Estate |
engine code | KFW (TU3JP) |
mileage | 215000 |
pictures
ID: TA1779279
GENERAL INFO
comment: | 16 tolli |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | HONDA |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FR-V (BE) (08.04-) |
Year | 2005 |
fuel | Petrol |
engine | 1998 cm3, 110 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | JHMBE37805S206702 |
Color | red |
body | Hatchback |
engine code | K20A9 |
mileage | 320000 |
pictures
ID: TA1807070
GENERAL INFO
comment: | 205/55/16 lamellidega |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | AUDI |
OEM number: | ET42 |
Manuf. No: | 7 TOLLI |
Delivery
vehicle
Model | A4 Avant (8E5, B6) (04.01-12.04) |
Year | 2004 |
fuel | Diesel |
engine | 1896 cm3, 96 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | WAUZZZ8E65A093624 |
Color | black |
body | Estate |
engine code | AVF |
mileage | 275000 |
pictures
ID: TA1743913
GENERAL INFO
comment: | 16 suverattad |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | CHRYSLER |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | SEBRING (JR) (09.00-06.07) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 2736 cm3, 149 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | 1C3ALB6RX6N233798 |
Color | black |
body | Saloon |
engine code | EER |
mileage | 223000 |
pictures
ID: TA1657048
GENERAL INFO
comment: | 16 tolli |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Partly defective, can be used / repaired |
manufacturer: | MAZDA |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 5 (CR19) (02.05-) |
Year | 2010 |
fuel | Diesel |
engine | 1998 cm3, 81 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | JMZCR19T600368145 |
Color | red |
body | MPV |
engine code | RF7J |
mileage | 218000 |
pictures
ID: TA1607062
16 tolli
160.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 16 tolli |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | MAK |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | LEGACY IV Estate (BP) (09.03-12.09) |
Year | 2007 |
fuel | Diesel |
engine | 1998 cm3, 110 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | - |
Color | black |
body | Estate |
engine code | EE20Z |
mileage | 320000 |
pictures
ID: TA1693980
GENERAL INFO
comment: | 17 tolli. |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | PEUGEOT |
OEM number: | 9685910280 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 5008 (06.09-) |
Year | 2010 |
fuel | Diesel |
engine | 1997 cm3, 110 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | VF30ERHE8AS131730 |
Color | Beige |
body | MPV |
engine code | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) |
mileage | 340000 |
pictures
Ford Galaxy talverattad 16 tolli.
ID: TA1712967
Ford Galaxy talverattad 16 tolli.
250.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | Ford Galaxy talverattad 16 tolli. |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | 16.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | MINERVA |
OEM number: | 7MM |
Manuf. No: | 215/60/16 |
Delivery
vehicle
Model | GALAXY (WGR) (03.95-05.06) |
Year | 2003 |
fuel | Diesel |
engine | 1896 cm3, 85 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | WF0GXXPSSG3S21698 |
Color | Silver |
body | MPV |
engine code | AUY |
mileage | 364000 |
pictures
ID: TA1559562
Rehvid kulunud!
260.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | Rehvid kulunud! |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | AUDI |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | A6 Avant (4F5, C6) (03.05-08.11) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 3123 cm3, 188 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | WAUZZZ4F36N090334 |
Color | black |
body | Estate |
engine code | AUK |
color code | LZ9Y |
mileage | 107000 |
pictures
ID: TA1814872
GENERAL INFO
comment: | 225/55/17 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | BMW |
OEM number: | 8 TOLLI |
Manuf. No: | ET30 |
Delivery
vehicle
Model | 5 Touring (F11) (02.09-) |
Year | 2012 |
fuel | Diesel |
engine | 1995 cm3, 135 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | WBAMX11020C974026 |
Color | black |
body | Estate |
engine code | N47 D20 C |
mileage | 179000 |
pictures
ID: TA1789750
205/55/16 naelrehvidega
300.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 205/55/16 naelrehvidega |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | MERCEDES-BENZ |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | C-CLASS (W204) (01.07-01.14) |
Year | 2010 |
fuel | Diesel |
engine | 2143 cm3, 125 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | WDD2040021A425405 |
Color | black |
body | Saloon |
engine code | OM 651.911 |
mileage | 218000 |
pictures
ID: TA1706173
GENERAL INFO
comment: | 16" |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | VOLKSWAGEN |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 215 55 16 |
Delivery
vehicle
Model | PASSAT Variant (365) (08.10-12.14) |
Year | 2012 |
fuel | Petrol |
engine | 1390 cm3, 90 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | WVWZZZ3CZCE190144 |
Color | white |
body | Estate |
engine code | CAXA |
gearbox code | NQK |
color code | LB9A |
mileage | 139769 |
pictures
ID: TA1804987
GENERAL INFO
comment: | 17 TOLLI |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | REHVID KULUNUD |
Delivery
vehicle
Model | PASSAT Variant (365) (08.10-12.14) |
Year | 2012 |
fuel | Petrol |
engine | 1390 cm3, 90 kW |
gearbox | Automatic 7 speed |
VIN code | WVWZZZ3CZCE140781 |
Color | white |
body | Estate |
engine code | CAXA |
gearbox code | NQK |
color code | LB9A |
mileage | 114000 |
pictures