VOLVO XC90 I (2002-2014) | ||
2004 Universaal Diisel | ||
Läbisõit: 340000 |
auto id: TA11544
ID: TA11544
Kuulutus lisatud: 29.03.2023
sõiduk
Mudel | XC90 I (10.02-12.14) |
Aasta | 2004 |
kütus | Diisel |
mootor | 2401 cm3, 120 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | YVICZ799741079496 |
Värv | helehall |
kere | Universaal |
Mootori kood | D 5244 T |
Läbisõit | 340000 |
sõiduki pildid
JAGUAR S-TYPE (CCX) (01.99-10.07) | ||
2002 Sedaan Bensiin | ||
Läbisõit: 240000 |
auto id: TA11543
ID: TA11543
Kuulutus lisatud: 29.03.2023
sõiduk
Mudel | S-TYPE (X200) (01.99-12.08) |
Aasta | 2002 |
kütus | Bensiin |
mootor | 2495 cm3, 147 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | SAJAD02N52JM53790 |
Värv | tumesinine |
kere | Sedaan |
Mootori kood | AJ25, JB (AJ-V6) |
Läbisõit | 240000 |
sõiduki pildid
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) (2007-2013) | ||
2010 Sedaan Diisel | ||
Läbisõit: 218000 |
auto id: TA11519
ID: TA11519
Kuulutus lisatud: 06.03.2023
sõiduk
Mudel | C-CLASS (W204) (01.07-01.14) |
Aasta | 2010 |
kütus | Diisel |
mootor | 2143 cm3, 125 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | WDD2040021A425405 |
Värv | must |
kere | Sedaan |
Mootori kood | OM 651.911 |
Läbisõit | 218000 |
sõiduki pildid
PEUGEOT 5008 (2009-2016) | ||
2011 Mahtuniversaal Bensiin | ||
Läbisõit: 216000 |
auto id: TA11518
ID: TA11518
Kuulutus lisatud: 23.02.2023
sõiduk
Mudel | 5008 (06.09-) |
Aasta | 2011 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1598 cm3, 115 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | VF30E5FVABS049042 |
Värv | beez |
kere | Mahtuniversaal |
Mootori kood | 5FV (EP6CDT) |
Läbisõit | 216000 |
sõiduki pildid
FORD FOCUS III (2010-2018) | ||
2012 Universaal Bensiin | ||
Läbisõit: 228000 |
auto id: TA11517
ID: TA11517
Kuulutus lisatud: 16.02.2023
sõiduk
Mudel | FOCUS III Turnier (07.10-) |
Aasta | 2012 |
kütus | Bensiin |
mootor | 998 cm3, 92 kW |
käigukast | Manuaal 6 käiku |
VIN kood | WF0LXXGCBLCK62412 |
Värv | hall |
kere | Universaal |
Mootori kood | M1DA |
Läbisõit | 228000 |
sõiduki pildid
BMW 5 (E39) (1995-2004) | ||
2002 Sedaan Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: TA11516
ID: TA11516
Kuulutus lisatud: 13.02.2023
sõiduk
Mudel | 5 (E39) (11.95-06.03) |
Aasta | 2002 |
kütus | Diisel |
mootor | 2497 cm3, 120 kW |
käigukast | Manuaal 5 käiku |
VIN kood | WBADL91050GW62723 |
Värv | must |
kere | Sedaan |
Mootori kood | M57 D25 (256D1) |
sõiduki pildid
AUDI A4 (B5) (1994-2001) | ||
2000 Universaal Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: TA11515
ID: TA11515
Kuulutus lisatud: 13.02.2023
sõiduk
Mudel | A4 Avant (8D5, B5) (11.94-09.01) |
Aasta | 2000 |
kütus | Diisel |
mootor | 1896 cm3, 66 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | WAUZZZ8DZYA151036 |
Värv | must |
kere | Universaal |
Mootori kood | AHU |
sõiduki pildid
CHRYSLER PT CRUISER (2000-2010) | ||
2001 Universaal Bensiin | ||
Läbisõit: - |
auto id: TA11514
ID: TA11514
Kuulutus lisatud: 09.02.2023
sõiduk
Mudel | PT CRUISER (PT_) (06.00-12.10) |
Aasta | 2001 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1996 cm3, 104 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | 1C8FYBB991T626509 |
Värv | punane |
kere | Universaal |
Mootori kood | ECC |
sõiduki pildid
TOYOTA AVENSIS (T25) (2003-2008) | ||
2003 Universaal Diisel | ||
Läbisõit: 312000 |
auto id: TA11508
ID: TA11508
Kuulutus lisatud: 01.02.2023
sõiduk
Mudel | AVENSIS Estate (_T25_) (04.03-11.08) |
Aasta | 2003 |
kütus | Diisel |
mootor | 1995 cm3, 85 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | SB1EW56L00E003832 |
Värv | must |
kere | Universaal |
Mootori kood | 1CD-FTV |
Läbisõit | 312000 |
sõiduki pildid
FORD FOCUS II (2004-2010) | ||
2007 Luukpära Bensiin | ||
Läbisõit: 132000 |
auto id: TA11503
ID: TA11503
Kuulutus lisatud: 16.01.2023
sõiduk
Mudel | FOCUS II (DA_, HCP) (07.04-09.12) |
Aasta | 2007 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1596 cm3, 74 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | WF05XXGCD57C46271 |
Värv | helesinine |
kere | Luukpära |
Läbisõit | 132000 |
sõiduki pildid
AUDI Q5 (8R) (2008-2016) | ||
2010 Maastur Diisel | ||
Läbisõit: 225000 |
auto id: TA11500
ID: TA11500
Kuulutus lisatud: 12.12.2022
sõiduk
Mudel | Q5 (8R) (11.08-) |
Aasta | 2010 |
kütus | Diisel |
mootor | 1968 cm3, 125 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | WAUZZZ8R0BA058205 |
Värv | tumesinine |
kere | Maastur |
Mootori kood | CGLB |
Käigukasti kood | MSJ |
värvikood | LZ5A |
Läbisõit | 225000 |
sõiduki pildid
HONDA FR-V (2004-2009) | ||
2005 Luukpära Bensiin | ||
Läbisõit: 320000 |
auto id: TA11499
ID: TA11499
Kuulutus lisatud: 06.12.2022
sõiduk
Mudel | FR-V (BE) (08.04-) |
Aasta | 2005 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1998 cm3, 110 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | JHMBE37805S206702 |
Värv | punane |
kere | Luukpära |
Mootori kood | K20A9 |
Läbisõit | 320000 |
sõiduki pildid
VOLVO XC70 II (2007-2016) | ||
2009 Universaal Diisel | ||
Läbisõit: 264000 |
auto id: TA11498
ID: TA11498
Kuulutus lisatud: 01.12.2022
sõiduk
Mudel | XC70 II (04.07-) |
Aasta | 2009 |
kütus | Diisel |
mootor | 2400 cm3, 136 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | YV1BZ714681036940 |
Värv | beez |
kere | Universaal |
Mootori kood | D 5244 T4 |
Läbisõit | 264000 |
sõiduki pildid
VW PASSAT (B5, 3B) (1996-2000) | ||
1999 Sedaan Bensiin | ||
Läbisõit: 237613 |
auto id: TA11495
ID: TA11495
Kuulutus lisatud: 28.11.2022
sõiduk
Mudel | PASSAT (3B2) (08.96-12.01) |
Aasta | 1999 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1781 cm3, 92 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | WVWZZZ3BZXE235249 |
Värv | kuldne |
kere | Sedaan |
Mootori kood | ARG, APT, ADR |
Läbisõit | 237613 |
sõiduki pildid
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) (2000-2008) | ||
2007 Mahtuniversaal Diisel | ||
Läbisõit: 299000 |
auto id: TA11494
ID: TA11494
Kuulutus lisatud: 22.11.2022
sõiduk
Mudel | VOYAGER IV (RG, RS) (09.99-12.08) |
Aasta | 2007 |
kütus | Diisel |
mootor | 2776 cm3, 110 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | 1A8GYB35X7Y517983 |
Värv | hõbedane |
kere | Mahtuniversaal |
Mootori kood | ENR |
Läbisõit | 299000 |
sõiduki pildid
FORD FOCUS II (2004-2010) | ||
2007 Universaal Diisel | ||
Läbisõit: 365000 |
auto id: TA11486
ID: TA11486
Kuulutus lisatud: 14.11.2022
sõiduk
Mudel | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Aasta | 2007 |
kütus | Diisel |
mootor | 1560 cm3, 80 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | WF0WXXGCDW7K00239 |
Värv | must |
kere | Universaal |
Mootori kood | G8DF, G8DE, G8DD, G8DB, G8DA |
Läbisõit | 365000 |
sõiduki pildid
FORD TRANSIT CONNECT (2002-2013) | ||
2005 Kaubik Bensiin | ||
Läbisõit: 229000 |
auto id: TA11484
ID: TA11484
Kuulutus lisatud: 08.11.2022
sõiduk
Mudel | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) (06.02-) |
Aasta | 2005 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1796 cm3, 85 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | WF0TXXTTPT5J30851 |
Värv | sinine |
kere | Kaubik |
Mootori kood | EYPA |
Läbisõit | 229000 |
sõiduki pildid
KIA SORENTO I (JC) (2002-2009) | ||
2007 Maastur Diisel | ||
Läbisõit: 280000 |
auto id: TA11481
ID: TA11481
Kuulutus lisatud: 28.10.2022
sõiduk
Mudel | SORENTO I (JC) (08.02-) |
Aasta | 2007 |
kütus | Diisel |
mootor | 2497 cm3, 103 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | KNEJC521865591188 |
Värv | hõbedane |
kere | Maastur |
Mootori kood | D4CB |
Läbisõit | 280000 |
sõiduki pildid
RENAULT KANGOO (1997-2008) | ||
1998 Mahtuniversaal Diisel | ||
Läbisõit: 285000 |
auto id: TA11479
ID: TA11479
Kuulutus lisatud: 21.10.2022
sõiduk
Mudel | KANGOO (KC0/1_) (08.97-) |
Aasta | 1998 |
kütus | Diisel |
mootor | 1870 cm3, 47 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | VF1FC0EAF17362595 |
Värv | kollane |
kere | Mahtuniversaal |
Mootori kood | F8Q 632, F8Q 630 |
Läbisõit | 285000 |
sõiduki pildid
CITROËN BERLINGO I, II (1996-2009) | ||
2008 Mahtuniversaal Diisel | ||
Läbisõit: 310000 |
auto id: TA11478
ID: TA11478
Kuulutus lisatud: 21.10.2022
sõiduk
Mudel | BERLINGO (MF) (07.96-) |
Aasta | 2008 |
kütus | Diisel |
mootor | 1560 cm3, 55 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | VF7GJ9HWC8J056212 |
Värv | hall |
kere | Mahtuniversaal |
Mootori kood | 9HW (DV6BTED4), DV6B |
Läbisõit | 310000 |
sõiduki pildid
HONDA CIVIC VII HB (1999-2006) | ||
2001 Luukpära Bensiin | ||
Läbisõit: 210000 |
auto id: TA11474
ID: TA11474
Kuulutus lisatud: 17.10.2022
sõiduk
Mudel | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) (03.99-02.06) |
Aasta | 2001 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1590 cm3, 81 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | SHHEU87701U011145 |
Värv | hall |
kere | Luukpära |
Mootori kood | D16V1 |
Läbisõit | 210000 |
sõiduki pildid
TOYOTA YARIS (P9) (2005-) | ||
2011 Luukpära Bensiin | ||
Läbisõit: 70123 |
auto id: TA11473
ID: TA11473
Kuulutus lisatud: 05.10.2022
sõiduk
Mudel | YARIS (_P9_) (01.05-) |
Aasta | 2011 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1329 cm3, 73 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | VNKKH96300A188494 |
Värv | beez |
kere | Luukpära |
Mootori kood | 1NR-FE |
Läbisõit | 70123 |
sõiduki pildid
OPEL INSIGNIA (2008-) | ||
2014 Universaal Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: TA11464
ID: TA11464
Kuulutus lisatud: 27.09.2022
sõiduk
Mudel | INSIGNIA A Estate (G09) (07.08-) |
Aasta | 2014 |
kütus | Diisel |
mootor | 1956 cm3, 88 kW |
käigukast | Manuaal 6 käiku |
VIN kood | W0LGT8GR7E1072757 |
Värv | hõbedane |
kere | Universaal |
Mootori kood | A 20 DTE |
sõiduki pildid
PEUGEOT 307 (2000-2007) | ||
2005 Luukpära Diisel | ||
Läbisõit: 190000 |
auto id: TA11463
ID: TA11463
Kuulutus lisatud: 27.09.2022
sõiduk
Mudel | 307 (3A/C) (08.00-) |
Aasta | 2005 |
kütus | Diisel |
mootor | 1560 cm3, 80 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | VF33C9HYB83968109 |
Värv | roheline |
kere | Luukpära |
Mootori kood | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) |
Läbisõit | 190000 |
sõiduki pildid
SUZUKI GRAND VITARA (JT) (2005-) | ||
2006 Maastur Bensiin | ||
Läbisõit: 181000 |
auto id: TA11454
ID: TA11454
Kuulutus lisatud: 19.09.2022
sõiduk
Mudel | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) (04.05-) |
Aasta | 2006 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1995 cm3, 103 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | JSAJTD54V00112681 |
Värv | beez |
kere | Maastur |
Mootori kood | J20A |
Läbisõit | 181000 |
sõiduki pildid